NORDSTAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 26.000 btu
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ INVERTERΚΩΔΙΚΟΣ | KFR-70GW-INVERTER |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | TOSHIBA |
ΙΣΧΥΣ (ΨΥΞΗ) | 26.000 BTU / 7.000W |
ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 25.249 BTU / 7.400W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΛΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΨΥΞΗ) | 2.180W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 2.050W |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΨΥΞΗ) | 9.8Α |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 9.3Α |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ | 1.050 m3 / h |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 1080 Χ 335 Χ 245mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 870 Χ 310 Χ 700mm |
ΒΑΡΟΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 16 Kg |
ΒΑΡΟΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 58 Kg |
979€
NORDSTAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 18.000 btu
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ INVERTERΚΩΔΙΚΟΣ | KFR-51GW-INVERTER |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | TOSHIBA |
ΙΣΧΥΣ (ΨΥΞΗ) | 18.000 BTU / 5.1000W |
ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 18.300 BTU / 5.200W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΛΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΨΥΞΗ) | 1.590W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 1.400W |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΨΥΞΗ) | 6.8A |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 6.3Α |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ | 720 m3 / h |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 940 Χ 270 Χ 180mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 795 Χ 255 Χ 540mm |
ΒΑΡΟΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 12 Kg |
ΒΑΡΟΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 40 Kg |
730€
NORDSTAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 9.000 btu
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ INVERTERΚΩΔΙΚΟΣ | KFR-25GW-INVERTER |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | TOSHIBA |
ΙΣΧΥΣ (ΨΥΞΗ) | 9.000 BTU / 2.780W |
ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 9.000 BTU / 2.780W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΛΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΨΥΞΗ) | 865W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 770W |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΨΥΞΗ) | 4Α |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 3.5Α |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ | 500 m3 / h |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 790 Χ 270 Χ 180mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 700 Χ 225 Χ 500mm |
ΒΑΡΟΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 10 Kg |
ΒΑΡΟΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 30 Kg |
415€
NORDSTAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 12.000 btu
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ INVERTERΚΩΔΙΚΟΣ | KFR-35GW-INVERTER |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | TOSHIBA |
ΙΣΧΥΣ (ΨΥΞΗ) | 12.000 BTU / 3.500W |
ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 13.310 BTU / 3.900W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΛΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΨΥΞΗ) | 1.090W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 1.080W |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΨΥΞΗ) | 4.7Α |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 5.2Α |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ | 560 m3 / h |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 800 Χ 280 Χ 190mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 795 Χ 255 Χ 540mm |
ΒΑΡΟΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 12 Kg |
ΒΑΡΟΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 40 Kg |
455€