NORDSTAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ 26.000 btu
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥΚΩΔΙΚΟΣ | KFR-70GW |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | TOSHIBA |
ΙΣΧΥΣ (ΨΥΞΗ) | 26.000 BTU / 7.000W |
ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 25.700 BTU / 7.500W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΛΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΨΥΞΗ) | 2.180W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 2.080W |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΨΥΞΗ) | 9.5Α |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 9Α |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ | 1.050 m3 / h |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 1080 Χ 335 Χ 245mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 870 Χ 310 Χ 700mm |
ΒΑΡΟΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 18 Kg |
ΒΑΡΟΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 73 Kg |
730€
NORDSTAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ 22.000 btu
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥΚΩΔΙΚΟΣ | KFR-61GW |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | TOSHIBA |
ΙΣΧΥΣ (ΨΥΞΗ) | 22.000 BTU / 6.100W |
ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 22.000 BTU / 6.100W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΛΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΨΥΞΗ) | 1.900W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 1.690W |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΨΥΞΗ) | 8.3Α |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 7.3Α |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ | 750 m3 / h |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 1000 Χ 320 Χ 200mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 850 Χ 295 Χ 605mm |
ΒΑΡΟΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 15 Kg |
ΒΑΡΟΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 50 Kg |
600€
NORDSTAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 btu
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥΚΩΔΙΚΟΣ | KFR-51GW |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | TOSHIBA |
ΙΣΧΥΣ (ΨΥΞΗ) | 18.000 BTU / 5.100W |
ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 18.300 BTU / 5.200W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΛΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΨΥΞΗ) | 1.590W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 1.400W |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΨΥΞΗ) | 6.8Α |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 6.3Α |
EER | 3.21 |
COP | 3.71 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ | 720 m3 / h |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 940 Χ 270 Χ 180mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 795 Χ 255 Χ 540mm |
ΒΑΡΟΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 12 Kg |
ΒΑΡΟΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 40 Kg |
475€
NORDSTAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 btu
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥΚΩΔΙΚΟΣ | KFR-35GW |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | TOSHIBA |
ΙΣΧΥΣ (ΨΥΞΗ) | 12.000 BTU / 3.200W |
ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 12.795 BTU / 3.750W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΛΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΨΥΞΗ) | 995W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 1.040W |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΨΥΞΗ) | 4.5Α |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 4.7Α |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ | 500 m3 / h |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 745 Χ 250 Χ 195mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 715 Χ 235 Χ 540mm |
ΒΑΡΟΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 9 Kg |
ΒΑΡΟΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 28 Kg |
335€
NORDSTAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 btu
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥΚΩΔΙΚΟΣ | KFR-25GW |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | TOSHIBA |
ΙΣΧΥΣ (ΨΥΞΗ) | 9.000 BTU / 2780W |
ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 9.000 BTU / 2780W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΛΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΨΥΞΗ) | 865W |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 770W |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΨΥΞΗ) | 4Α |
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 3.5Α |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ | 500 m3 / h |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 790 Χ 270 Χ 180mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 700 Χ 225 Χ 500mm |
ΒΑΡΟΣ (ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 10 Kg |
ΒΑΡΟΣ (ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ) | 30 Kg |
299€