ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ FEMI - ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ABSNG120
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣΚΩΔΙΚΟΣ | ABSNG120 |
ΙΣΧΥΣ | 1.300W |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ | 1440 Χ 13 Χ 0,65 |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ |
m / min | 35 - 80 |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | 0ο = 120Χ102 / Φ - 120mm / 112Χ112 |
45ο = 78Χ78 / Φ - 80mm / 78Χ78 | |
60ο = 50Χ43 / Φ - 50mm / 48Χ48 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 900 Χ 400 Χ 520mm |
ΒΑΡΟΣ | 19 Kg |
842€
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ FEMI - ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ABS105
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣΚΩΔΙΚΟΣ | ABS105 |
ΙΣΧΥΣ | 950W |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ | 1335 Χ 13 Χ 0,65 |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ |
m / min | 30 - 80 |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | 0ο = 100Χ85 / Φ - 105mm / 95Χ95 |
45ο = 65Χ60 / Φ - 65mm / 65Χ65 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 730 Χ 390 Χ 500mm |
ΒΑΡΟΣ | 17 Kg |
529€
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ FEMI - ΦΟΡΗΤΗ 785XL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣΚΩΔΙΚΟΣ | 785XL |
ΙΣΧΥΣ | 1600W |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ | 1735 Χ 13 Χ 0.9 |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 2 |
m / min | 60 / 80 |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | Οο = 205Χ150mm / Φ - 152mm / 150Χ150mm |
45ο = 105Χ95mm / Φ - 106mm / 102Χ102mm | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1000 Χ 390 Χ 570mm |
ΒΑΡΟΣ | 38 Kg |
1180€
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ FEMI - ΦΟΡΗΤΗ 787XL allroad
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣΚΩΔΙΚΟΣ | 787XL |
ΙΣΧΥΣ | 1850W |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ | 2140 Χ 19 Χ 0.9 |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 2 |
m / min | 60 / 80 |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | Οο = 213Χ150mm / Φ - 175mm / 150Χ150mm |
45ο = 145Χ80mm / Φ - 140mm / 140Χ140mm | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 500 Χ 1300 Χ 700mm |
ΒΑΡΟΣ | 59 Kg |
1860€
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ FEMI - ΦΟΡΗΤΗ 780XL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣΚΩΔΙΚΟΣ | 780XL |
ΙΣΧΥΣ | 850W |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ | 1330 Χ 13 Χ 0,65 |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ |
m / min | 30 / 80 |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | Οο = 105Χ93 / Φ - 105mm / 102X102 |
45o = 70X60 / Φ - 72mm / 68X68 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 730 X 390 X 500mm |
ΒΑΡΟΣ | 17 Kg |
409€
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ FEMI - ΦΟΡΗΤΗ 784XL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣΚΩΔΙΚΟΣ | 784XL |
ΙΣΧΥΣ | 1.200W |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ | 1440 Χ 13 Χ 0,65 |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ |
m / min | 30 - 80 |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | 0ο = 120Χ115 / Φ - 120mm / 100Χ100 |
45ο = 85Χ70 / Φ - 85mm / 75Χ75 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 900 Χ 400 Χ 520mm |
ΒΑΡΟΣ | 17 Kg |
699€
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ FEMI NG160
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣΚΩΔΙΚΟΣ | NG160 |
ΙΣΧΥΣ | 2.000W |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ | 1735 Χ 13 Χ 0,90 (Ζ6/10) |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ |
m / min | 35 - 80 |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | 0ο = 160Χ140 / Φ - 150mm / 150Χ150 |
45ο = 120Χ100 / Φ - 100mm / 100Χ100 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1000 Χ 390 Χ 570mm |
ΒΑΡΟΣ | 35 Kg |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΙΤΑΛΙΑ |
1450€
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ FEMI NG120XL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣΚΩΔΙΚΟΣ | NG120XL |
ΙΣΧΥΣ | 1.300W |
ΤΑΣΗ | 230V |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ | 1440 Χ 13 Χ 0,65 (Ζ14) |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ |
m / min | 35 - 80 |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | 0o = 120x102 / Φ - 120mm / 112Χ112 |
45ο = 78Χ78 / Φ - 80mm / 78X78 | |
60o = 50X43 / Φ - 50mm / 48Χ48 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 900 Χ 400 Χ 520mm |
ΒΑΡΟΣ | 18 Kg |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΙΤΑΛΙΑ |
759€